DATABASE CAGAR BUDAYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA | ||||||||
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||||
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO | ||||||||
NO | LOKASI | NAMA SITUS | JUMLAH CB DALAM SITUS | NO REG | SURAT KEPUTUSAN | |||
Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Jalan | ||||||
KOTA MANADO | ||||||||
1 | 1 | Wenang | Mahakeret Barat | Komp Makam Sekar Kedaton (Permaisuri H.B V) | 16 makam | BPCB.GTO/71/71.04/0126/2014 | Permenbudpar No PM 22/PW.007/MKP 2007 | |
2 | 2 | Wenang | Mahakeret Barat | Jl Diponegoro | Kompleks Waruga Borgo-Mahakeret Barat | 12 Waruga | BP3.GTLO/71/71.04/0053 | Permenbudpar No PM 22/PW.007/MKP 2007 |
3 | 3 | Wenang | Mahakeret Barat | Jl. Diponegoro | Tugu Pahlawan Salumpaga | 1 tugu | BPCB.GTO/71/71.04/0127/2014 | – |
4 | 4 | Wenang | Mahakeret Barat | Waruga Wenang | ||||
5 | 5 | Wenang | Lawangirun | GEREJA GMIM SENTRUM Manado/Tugu PD II/Waruga | 1 Gereja, 1 Waruga, 1 Tugu | BPCB.GTO/71/71.04/0128/2014 | Permenbudpar PM.22/PW.007/MKP/2007 | |
6 | 6 | Wenang | Pinasesaan | Jln Dotu Lolong Lasut | Monumen Dotu Lolong Lasut | 1 Tugu | BPCB.GTO/71/71.04/0129/2014 | Permenbudpar PM.22/PW.007/MKP/2007 |
7 | 7 | Wenang | Pinasesaan | Jl Sutomo | KLENTENG BAN HIN KIONG | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/71.04/0130/2014 | |
8 | 8 | Wenang | Titiwungen | BUNKER JEPANG Wenang | ||||
9 | 9 | Wenang | Titiwungen | Pilboks WENANG Selatan | ||||
10 | 10 | Malalayang | Malalayang I | Jl Sea | Batu Kauangang | 2 bh dakon, | BP3.GTLO/71/71.09/0052 | |
11 | 11 | Tuminting | Makam Islam Tua Tuminting | BPCB.GTO/71/71.02/0131/2014 | ||||
12 | 12 | Wanea | Tanjung Batu | Waruga Wanea | ||||
KOTA BITUNG(*) | ||||||||
13 | 1 | Bitung Tengah | Madidir Weru | Monumen Xaverius T Dotulong | ||||
14 | 2 | Bitung Tengah | Manembonembo | Batu Siow Kurur Manembonembo | ||||
15 | 3 | Bitung Barat | Girian | Monumen Runtukahu Pusung | 1 Tugu | |||
16 | 4 | Bitung Selatan | Monumen Trikora | 1 Tugu | ||||
Lembeh Selatan | Mawali | Kapal Karam Mawali | 1 Kapal | BPCB.GTO/71/72.01/0132/2014 | ||||
KOTA KOTAMOBAGU(*) | ||||||||
17 | 1 | Kotamobagu Timur | Matali | Makam Raja D.C Manoppo | ||||
KOTA TOMOHON | ||||||||
18 | 1 | Tomohon Utara | Kayawu | Kayawu | Gua Jepang Sumanti, Kayawu | 1 Gua | BP3.GTLO/71/73.03/0006 | |
19 | 2 | Tomohon Utara | Kayawu | Watu Sumanti dan waruga Kayawu | Watu dan Waruga 3 bh | BPCB.GTO/71/73.03/0133/2014 | ||
20 | 3 | Tomohon Utara | Tinoor Satu | Watu Tumotowa Tinoor | 1 bh watu | BPCB.GTO/71/73.03/0134/2014 | ||
21 | 4 | Tomohon Utara | Kelurahan I | Lingkungan IV | Komplek Pilbok Tinoor | 3 buah pilbok | BPCB.GTO/71/73.03/0135/2014 | |
22 | 5 | Tomohon Utara | Kakaskasen Tiga | jl. Opo Worang | Kompleks Waruga Opoworang | 5 waruga | BPCB.GTO/71/73.03/0136/2014 | |
23 | 6 | Tomohon Utara | Kakaskasen Satu | Waruga Kakaskasen Satu | 4 waruga | BPCB.GTO/71/73.03/0137/2014 | ||
24 | 7 | Tomohon Utara | Kakaskasen Tiga | Kompleks Waruga Niwanua Kakaskasen | 29 waruga | BPCB.GTO/71/73.03/0138/2014 | ||
25 | 8 | Tomohon Tengah | Matani III | Jl Sam Ratulangi | Waruga Tololiu Palar | 1 buah waruga | BPCB.GTO/71/73.02/0139/2014 | |
26 | 9 | Tomohon Tengah | Talate Dua | Watu Pasuwengan | 1 bh waruga, 2 buah tumpukan batu | BPCB.GTO/71/73.02/0140/2014 | ||
27 | 10 | Tomohon Barat | Woloan Satu | Woloan 1 | Kompleks Waruga Woloan (Nina Wanua) | 18 bh waruga (6 utuh dan 3 tdk lgkp pnutup) | BP3.GTLO/71/73.04/0026 | |
28 | 11 | Tomohon Barat | Woloan Utara | jl poros Tomohon-Tanawangko | Waruga Eiben Heizer | 1 buah | BPCB.GTO/71/73.04/0141/2014 | |
29 | 12 | Tomohon Barat | Woloan II | GEREJA BUNDA HATI KUDUS WOLOAN | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/73.04/0142/2014 | ||
30 | 13 | Tomohon Tengah | Kolongan | Jln Raya Kolongan | GEREJA HATI KUDUS PORTUGIS | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/73.02/0143/2014 | |
31 | 14 | Tomohon Tengah | Paslaten Dua | GEREJA GMIM SION TOMOHON | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/73.02/0144/2014 | ||
32 | 15 | Tomohon Tengah | Kolongan I | Waruga Niwanua Kolongan Tengah | 5 waruga | BPCB.GTO/71/73.02/0145/2014 | ||
33 | 16 | Tomohon Tengah | Metani I | Kampung Kaaten | GEDUNG MEISJESSCHOOL | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/73.02/0146/2014 | |
34 | 17 | Tomohon Tengah | Kolongan II | Waruga Kolongan II | ||||
35 | 18 | Tomohon Barat | Tara-tara Satu | Waruga Tara-tara | ||||
36 | 19 | Tomohon Selatan | WULUAN | Kampung Jawa | MASJID NURUL IMAN | |||
KABUPATEN MINAHASA INDUK | ||||||||
37 | 1 | Pineleng | Lota | Pineleng | Makam Pahlawan Tuanku Imam Bonjol | 1 Makam, 1 tempat Shalat | BPCB.GTO/71/02.13/0147/2014 | Permenbudpar PM 22/PW.007/MKP/2007 |
Pineleng | Lota | Waruga Lota / Kulekaling | BPCB.GTO/71/02.13/0148/2014 | |||||
38 | 2 | Eris | Watumea | Gereja Tua GMIM Eris | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/02.03/0149/2014 | Kepmenbudpar KM 12/PW 007/MKP 03 | |
39 | 3 | Kawangkoan | Paslaten / Talikurang | Trans Kawangkoan | Gua Jepang Kawangkoan | 1 Gua | BP3.GTLO/71/02.12/0007 | – |
40 | 4 | Tondano Utara | Tonsea Lama | Jl. Air Madidi – Tondano | Gua Jepang Tonsea Lama | 1 Gua | BP3.GTLO/71/02.16/0008 | – |
41 | 6 | Tondano Utara | bulowan | Makam Kyai Mojo | BPCB.GTO/71/02.16/0150/2014 | Permenbudpar PM 22/PW.007/MKP/2007 | ||
42 | 7 | Pineleng | Kali | Watu Pinatik Kali | BPCB.GTO/71/02.13/0151/2014 | |||
43 | 8 | Tondano Barat | Pinagetan | Gedung Loji Tondano | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/02.01/0152/2014 | ||
44 | 9 | Kawangkoan Utara | Kiawa I | Watu Tumotowa (Toi-toi) | BPCB.GTO/71/02.19/0153/2014 | |||
45 | 10 | Kawangkoan Utara | Talikuran | Komp Watu Tumotowa Talikuran | BPCB.GTO/71/02.19/0154/2014 | |||
46 | 11 | Kawangkoan Utara | Kiawa I | Kompleks Waruga Kiawa I | BPCB.GTO/71/02.19/0155/2014 | |||
47 | 12 | Kawangkoan | Kiawa Barat | Waruga Kiawa Barat | BPCB.GTO/71/02.12/0156/2014 | |||
48 | 13 | Kawangkoan Barat | Kayuuwi | Waruga Kayuuwi | BPCB.GTO/71/02.20/0157/2014 | |||
49 | 14 | Tompaso induk | Talikuran | Arca Tomatowa | BPCB.GTO/71/02.07/0158/2014 | |||
50 | 15 | Kwangkoan Utara | Talikuran Utara | Waruga Kokomakasiau-siau | BPCB.GTO/71/02.19/0159/2014 | |||
51 | 16 | Tompaso | Tolok | Megalit Desa Tolok | BPCB.GTO/71/02.07/0160/2014 | |||
52 | 17 | Tompaso Barat | Pinawetengan | Watu Pinawetengan | BPCB.GTO/71/02.21/0161/2014 | |||
53 | 18 | Kec. Langowan selatan | Desa Palamba | Situs waruga Toarlominu | BPCB.GTO/71/02.17/0162/2014 | |||
54 | 19 | Tompaso | Sendangan | Waruga Timbukar Sendangan | BPCB.GTO/71/02.07/0163/2014 | |||
55 | 20 | Kawangkoan | Kinali Satu | Waruga Mamarinding Kinali | BPCB.GTO/71/02.12/0164/2014 | |||
56 | 21 | Lembean Timur | Kapataran | Batu Relief / Kompleks Batu Bertulis Kapataran | BPCB.GTO/71/02.05/0165/2014 | |||
57 | 22 | Tondano Timur | Minawanua/ Toulour | Waruga Minawanua | BPCB.GTO/71/02.02/0166/2014 | |||
58 | 23 | Kakas | Tasukan | Kawasan Tinggalan Jepang | BPCB.GTO/71/02.06/0167/2014 | |||
59 | Kawangkoan | Sendangan Tengah | Gua jepang Sendangan Tengah (50 ruang) | 1 gua | BPCB.GTO/71/02.12/0168/2014 | |||
60 | Lembean Timur | Kayu Roya | Pilboks Pantai Kora-Kora | BPCB.GTO/71/02.05/0169/2014 | ||||
61 | 24 | Tondano Utara | Wulauan | Masjid Kampung Jawa | ||||
62 | 25 | Tondano Barat | Roong | Waruga Tondano | ||||
63 | 26 | Kec. Tondano Timur | Kel. Toulour | Kompleks Waruga Mina Wanua | ||||
64 | 27 | Tombariri | Lolah | Waruga Lolah | ||||
65 | 28 | Romboken | Parepey | Waruga Parepey | ||||
66 | 29 | Romboken | Parepey | Arca Parepey | ||||
67 | 30 | Romboken | Pulutan | Sentra Gerabah Pulutan | ||||
68 | 31 | Kakas | Passo | Passo | ||||
KABUPATEN MINAHASA SELATAN | ||||||||
69 | 1 | Amurang | Uwuran | Pasar Amurang | Benteng Amurang | 1 Bastion | BP3.GTLO/71/05.10/0005 | Kepmenbudpar No: KM 12/PW007/MKP 2003 |
70 | 2 | Amurang | Ranayapo | Halaman rmh kel Sinubu | Pillbox Amurang | 1 pilbox | BPCB.GTO/71/05.10/0170/2014 | |
71 | 3 | Amurang | Lelema | Dusun Sembilan | Menhir Tumpaan dan sebaran Waruga | 1 menhir dan 5 Waruga | BPCB.GTO/71/05.10/0171/2014 | |
72 | 4 | Ranoyapo | Pontak | Lesung Batu Pontak | 2 buah lesung dan 2 bh batu (diduga kuburan megalitik) | BPCB.GTO/71/05.03/0172/2014 | ||
73 | 5 | Motoling Timur | Ranaan Baru | Lesung Batu Ranaan Baru | 4 buah lesung | BPCB.GTO/71/05.20/0173/2014 | ||
74 | 6 | Motoling Barat | Tondey II | Lesung Batu Tondey II | 1 buah lesung | BPCB.GTO/71/05.21/0174/2014 | ||
75 | 7 | Motoling | Motoling Mawale | Lesung Batu Motoling Mawale | 4 buah lesung | BPCB.GTO/71/05.07/0175/2014 | ||
KABUPATEN MINAHASA UTARA | ||||||||
76 | 1 | Airmadidi | Desa Airmadidi Bawah | Kompleks Waruga Airmadidi Bawah | 152 Waruga | BP3.GTLO/71/06.03/0027 | Permenbudpar PM 22/PW.007/MKP/2007 | |
77 | 2 | Airmadidi | Airmadidi bawah dan airmadidi atas | Kawasan Pillbox Airmadidi | 11 pillbox | BPCB.GTO/71/06.03/0176/2014 | ||
78 | 3 | Airmadidi | Sawangan | Dusun Jaga IV | Kompleks Waruga Sawangan | 143 Waruga | BP3.GTLO/71/06.03/0011 | Pemenbudpar PM.22/PW.007/MKP/2007 |
79 | 4 | Airmadidi | SUKUR | Kompleks Waruga Wanua Ure Sukur | 32 Waruga | BP3.GTLO/71/06.03/0025 | ||
80 | 5 | Kalawat | Maumbi | Kompleks Waruga Maumbi | 14 Waruga | BPCB.GTO/71/06.08/0177/2014 | Permenbudpar PM.22/PW.007/MKP/2007 | |
81 | 6 | Kalawat | Maumbi | Makam Pahlawan Ibu Maria J.C. Walanda Maramis | BPCB.GTO/71/06.08/0178/2014 | Permenbudpar PM 22/PW.007/MKP/2007 | ||
82 | 7 | Kalawat | Kuwil | Waruga Negeri Lama | BPCB.GTO/71/06.08/0179/2014 | |||
83 | 8 | Kema | Kema III | Jl Kema III | Penjara Tua Kema Portugis (Penjara Tua Kema) | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/06.01/0180/2014 | |
84 | 9 | Kema | Kema | Waruga Kema | ||||
85 | 10 | Kema | Tountalete | Waruga Kamalete | ||||
86 | 11 | Kema | Tountalete | Waruga Warua Sae | ||||
87 | 12 | Kauditan | Kaima | Waruga Kauditan | ||||
88 | 13 | Kauditan | Kaima | Kompleks Warga Kaima | 41 Waruga | BPCB.GTO/71/06.02/0181/2014 | Permenbudpar; PM.22/PW.007/MKP/2007 | |
89 | 14 | Kauditan | Tumaluntung | Kawasan Waruga Tumaluntung | 107 Waruga | BPCB.GTO/71/06.02/0182/2014 | ||
90 | 15 | Kauditan | Tumaluntung | WARUGA MATELENTENG | ||||
91 | 16 | Kauditan | Treman | Kawasan Waruga Treman | 25 Waruga | BPCB.GTO/71/06.02/0183/2014 | ||
92 | 17 | Kauditan | Kaasar | Waruga Kaasar | ||||
93 | 18 | Kauditan | Kaasar | Waruga Kaasar I | ||||
94 | 19 | Kauditan | Kaasar | Waruga Kaasar II | ||||
95 | 20 | Kauditan | Kawiley | Waruga Kawiley | ||||
96 | 21 | Kauditan | Karagesan | Waruga Karagesan | ||||
97 | 22 | Kauditan | Lembean | Waruga Lembean | ||||
98 | 23 | Kauditan | Waruga Tenget Watu | |||||
99 | 24 | Likupang Timur | Likupang Dua | Kawasan Waruga Likupang | 11 | BPCB.GTO/71/06.07/0184/2014 | ||
100 | 25 | Likupang Timur | Batu | Waruga Batu Likupang Timur | ||||
101 | 26 | Likupang Timur | Likupang | Gua Jepang Likupang | ||||
102 | 27 | Likupang | Likupanng | Makam Henric Pontoh | ||||
103 | 28 | Likupang Timur | Kokole II | Kompleks Waruga Kokole II | 14 | BPCB.GTO/71/06.07/0185/2014 | ||
104 | 29 | Likupang Timur | Kokole I | Waruga Kamanga | 9 | BPCB.GTO/71/06.07/0186/2014 | ||
105 | 30 | Likupang Timur | Kokole I | Waruga Kokole I | ||||
106 | 31 | Likupang | Paslaten | Waruga Pangiaran Lontak | ||||
107 | 32 | Dimembe | Laikit dan Matungkas | Gereja Tua MALAK (Matungkas-Laikit) | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/06.05/0187/2014 | ||
108 | 33 | Dimembe | Matungkas | Waruga Matungkas, kompleks | 13 Waruga | BPCB.GTO/71/06.05/0188/2014 | ||
109 | 34 | Dimembe | Laikit | Waruga Laikit | ||||
110 | 35 | Dimembe | Tatelu | Kawasan Waruga Tatelu | 13 Waruga | BPCB.GTO/71/06.05/0189/2014 | ||
111 | 36 | Dimembe | Tatelu | Waruga Warukapas | ||||
112 | 37 | Wangurer | Wangurer | Waruga Wangurer | ||||
113 | 38 | Talawaan | Talawaan | Waruga Talawaan | ||||
114 | 39 | Talawaan | Talawaan | Waruga Talawaan II | ||||
115 | 40 | Talawaan | Talawaan | Waruga Pena’en | ||||
116 | 41 | Talawaan | Kolongan | Waruga Kolongan | ||||
117 | 42 | Talawaan | Mapanget | Waruga Mapanget | ||||
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | ||||||||
118 | 1 | Ratatotok | Teluk Buyat | Pantai Lakban | Mesin Penumbuk Biji Emas | 1 Paket | BPCB.GTO/71/07.04/0190/2014 | |
119 | 2 | Tombatu | Kali | Jl Raya Ratahan-Amurang | Lesung Batu Ratu Oki | 1 buah | BPCB.GTO/71/07.05/0191/2014 | |
120 | 3 | Belang | Borgo | Pulau Kecil | Makam Tua Borgo | 7 buah Makam | BPCB.GTO/71/07.03/0192/2014 | |
121 | 4 | Posumean | Tumbak | Tumbak | Masjid Tua A.S. Bachdar | 1 buah | BPCB.GTO/71/07.02/0193/2014 | |
122 | 5 | Ratahan | Wawali | Jl Raya Ratahan Bentenan | Veldbox Bukit Tareten | 3 buah | BPCB.GTO/71/07.01/0194/2014 | |
123 | 6 | Belang | Buku | Pantai Buku | Veldbox Pantai Buku (Stelling) | 3 buah | BPCB.GTO/71/07.03/0195/2014 | |
124 | 7 | Ratahan | Lowu | Jl Raya Pangu-Pasar Ratahan | Watu Pasak Wanua Lowu (menhir) | 1 buah | BPCB.GTO/71/07.01/0196/2014 | |
125 | 8 | Ratahan | Lowu, Nataan | Jl Raya Pangu-Pasar Ratahan | Watu Pasak Wanua Nataan (menhir) | 1 buah | BPCB.GTO/71/07.01/0197/2014 | |
126 | 9 | Ratahan | Pangu | jl Desa Pangu | Watu Pasak Wanua Pangu (Menhir) | 6 buah | BPCB.GTO/71/07.01/0198/2014 | |
127 | 10 | Ratahan | Pangu | Pangu | Watu Pasak Wanua Pangu II Menhir) | 1 buah | BPCB.GTO/71/07.01/0199/2014 | |
128 | 11 | Ratahan | Wioun | Pertigaan Jl Ratahan-Belang-Jl Mamahit | Watu Pasak Wanua Ratahan (Menhir) | 4 buah | BPCB.GTO/71/07.01/0200/2014 | |
129 | 12 | Pasak Wanua Wawali | 3 buah | |||||
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (*) | ||||||||
130 | 1 | Bolaang | Desa Bantik | Makam Tua Raja-Raja Gereh | ||||
131 | 2 | Dumoga | Toraut | Kubur Tebing Batu Dumoga | ||||
132 | 3 | Biga | Makam Raja Biga | |||||
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (*) | ||||||||
133 | 1 | Kaidipang | Buroko | Istana Raja Buroko | Kepmenbudpar KM12/PW007/MKP 03 | |||
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR (*) | ||||||||
134 | 1 | Modayag | Guaan | Modayag | Komplek Megalitik Guaan | BP3.GTLO/71/01.18/0036 | ||
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN (*) | ||||||||
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE | ||||||||
135 | 1 | Manganitu | Taolarane Induk | Jl Kampung | Istana Manganitu–Raja WMP. Mocodompis | 1 Bangunan | BPCB.GTO/71/03.13/0201/2014 | Kepmendbudpar: KM 12/PW007/MKP03 |
136 | 2 | Manganitu | Barangka | lingkungan 3 | Makam Raja M Mocodompis | 3 Makam | BPCB.GTO/71/03.13/0202/2014 | |
137 | 3 | Manganitu | Karatung | Makam Bataha Santiago | 2 Makam | BPCB.GTO/71/03.13/0203/2014 | ||
138 | 4 | Manganitu | Kauhis | Makam Kulano Manento Nan | 1 makam | BPCB.GTO/71/03.13/0204/2014 | SK-DIR-P3-SP-JKTA NO.356/C.1/F5.3/1992 Tanggal 8 Juli 1992 | |
139 | 5 | Tahuna Timur | Bunga Lawang | Makam Raja-raja Sangihe / Makam Raja dan Tokoh Masyarakat yang dipancung Jepang | 23 Makam | BPCB.GTO/71/03.24/0205/2014 | ||
140 | 6 | Tabukan Selatan | Salurang | bukit pesisir pantai salurang | Makam Raja Makaampo Wawengehe | 3 makam, sebaran keramik | BPCB.GTO/71/03.15/0206/2014 | |
141 | 7 | Tahuna Utara | Soataloara | Diatas Bukit | Makam Raja Tatehe Hoba | 3 Makam | BPCB.GTO/71/03.25/0207/2014 | |
142 | 8 | TABUKAN SELATAN | PINTARENG | Fosil Gading Gajah Purba Tabukan | pecahan 10 fosil gading | BPCB.GTO/71/03.15/0208/2014 | ||
143 | 9 | Manganitu | Mala | Jl. Desa Mala | Rumah Tua Pendeta Zending dan Makam Elizabeth Steller | 1 Rumah, 4 Makam | BPCB.GTO/71/03.13/0209/2014 | |
144 | 10 | Tabukan Tengah | Gunung | Villa Ellisabeth Steller | 1 Rumah | BPCB.GTO/71/03.14/0210/2014 | ||
145 | 11 | Tahuna Induk | Sawang Bandar | Jl Jend Sudirman, Komp.Pelabuhan Tua | Menara Suar Belanda / Tugu | 1 Menara | BPCB.GTO/71/03.17/0211/2014 | |
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (*) | ||||||||
146 | 1 | Kabaruan | Pangeran | Leang Buida/ Situs gua Buide | ||||
147 | 2 | Nanusa | Karatung Tengah | Gua Laliang | ||||
148 | 3 | Nanusa | Karatung Selatan | Gua Babaru | ||||
149 | 4 | Nanusa | Marampit | Gua Letaucango | ||||
150 | 5 | Nanusa | Marampit | Benteng Bentenan | ||||
151 | 6 | Nanusa | Dampulis | Kampung Wira | ||||
152 | 7 | Nanusa | Pulau Intata | Kubur Ceruk Intata | ||||
153 | 8 | Essang | Arangkao Karaleng | Makam Raja Larenggam | ||||
154 | 9 | Lirung | Salebabu | Leang Sarru | ||||
155 | 10 | Salebabu | Tiwing | Bukit Tiwing | ||||
156 | 11 | Rainis | Leang Balangingi | |||||
157 | 12 | Beo | Leang Wointumbu | |||||
158 | 13 | Gua Tengkorak | ||||||
KABUPATEN KEPULAUAN SITARO(*) | ||||||||
159 | 1 | Siau Timur | Ulusiau | – | Benteng Sampini | – | ||
160 | 2 | Siau Timur | Benteng Santarosa | |||||
161 | 3 | Siau Barat | Makalehi | Gua Tengkorak Makalehi | ||||
162 | 4 | Siau Barat | Keiwangsiau | Makam Pahlawan Hungkeng U Naung | ||||
** Data dapat berubah sewaktu waktu, dengan adanya laporan dan pendaftaran oleh masyarakat dan perbaruan data lainnya