“DATA BASE CAGAR BUDAYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH” | ||||||
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO | ||||||
NO | LOKASI | NAMA SITUS | SURAT KEPUTUSAN | |||
Kecamatan | Desa/ Kelurahan | Jalan | ||||
KOTA PALU | ||||||
1 | 1 | Palu Barat | Lere | Makam Karanja Lembah | ||
2 | 2 | Palu Barat | Lere | Jalan Selar | Makam Dato Karama | |
3 | 3 | Palu Barat | Lere | Jl Pangeran Hidayat | Banua Oge Gampiri (Souraja) | |
4 | 4 | Palu Barat | Kampung Baru, Kel Baru | Jl Cokroaminoto | Kompleks Makam Raja Moili | |
5 | 5 | Palu Barat | Kampung Baru, Kel Baru | Kompleks Makam Tandate Dayo/Langarutu (orang yang panjang) | ||
6 | 6 | Palu Barat | Jl Sultan Hasanuddin | Rumah Dinas TNI AD | ||
7 | 7 | Palu Selatan | Dusun Lolu, Kel Lolu Utara | Jl Cempaka | Gedung Juang Kota Palu | |
8 | 8 | Palu Selatan | Kel Lolu Utara | Jl Sultan Hasanuddin | Bekas Kantor Bappeda Donggala (Eks. Kontroler Belanda) | |
KABUPATEN SIGI | ||||||
9 | 1 | Sigi Biromaru | Watunonju | Taman Megalitik Vatunonju | ||
10 | 2 | Sigi Biromaru | Watunonju | Kompleks Lumpang Batu Vatunonju 2 | ||
11 | 3 | Sigi Biromaru | Loru | Kompleks Lumpang Batu Loru | ||
12 | 4 | Sigi Biromaru | Lemba Tongoa | Lumpang Batu Lemba Tongoa | ||
13 | 5 | Sigi Biromaru | Desa Banawa | Distrik Banawa (kantor desa Banawa) | ||
14 | 6 | Dolo | Desa Tulo | Kompleks Lumpang Batu Tulo | ||
15 | 7 | Dolo | Pulu | Lumpang Batu Pulu | ||
16 | 8 | Dolo | Pewunu | Lumpang Batu Pewunu | ||
17 | 9 | Dolo | Kaleke | Lumpang Batu Kaleke | ||
18 | 10 | Dolo Selatan | Bangga | Kompleks Lumpang Batu Desa Bangga | ||
19 | 11 | Dolo Selatan | Bangga | Makam Raja Bangga | ||
20 | 12 | Gumbasa | Tuva | Lumpang Batu Tuva | ||
21 | 13 | Kulawi | Desa Toro | Rumah Adat Toro | ||
22 | 14 | Kulawi | Megalitik Kalamba | |||
23 | 15 | Kulawi | Makam Keramat Danau Lindu | |||
24 | 16 | Kulawi | Situs Maradindo | |||
25 | 17 | Istana Raja Djiloy | ||||
26 | 18 | Kulawi | Bolapapu | Makam Bolapapu | ||
27 | 19 | Kulawi | Bolapapu | Megalitik Bolapapu | ||
28 | 20 | Kulawi | Bolapapu | Lobo | ||
KABUPATEN DONGGALA | ||||||
29 | 1 | Donggala | Situs Pelabuhan Tua Donggala | |||
30 | 2 | Donggala | Kota Donggala | Kawasan Kota Tua Doggala | ||
31 | 3 | Banawa | Ganti | Kompleks Makam Raja Banawa (L.Lamarauna) | ||
32 | 4 | Banawa | Kel Boya | Kereta Jenazah (Rust In Vrede) | ||
33 | 5 | Banawa | Kola-Kola | Makam To Bengnge (Lasarua) | ||
34 | 6 | Banawa | Kola-Kola | Meriam Kuno | ||
35 | 7 | Banawa tengah | Kola-Kola | Benteng (Bentelevo) | ||
36 | 8 | Tawaeli | Wani | Jl Said Agil Al Mahdaly No 15 | Masjid tua Al Amin Wani | |
37 | 9 | Tawaeli | Wani | Makam Tua pendiri Masjid tua Al Amin Wani | ||
38 | 10 | Sindue | Toaya | Perempatan jembatan besi Toaya | Masjid Tua Jami Toaya | |
39 | 11 | Tanantovea | Masjid Tua Al Muhajirin | |||
40 | 12 | Oloboju | Lumpang Batu Olobuju | |||
KABUPATEN PARIGI MOUTONG (*) | ||||||
41 | 1 | Tinombo | Tinombo | Jl Tadulako | Bekas Istana Raja Moutong | |
42 | 2 | Tinombo | Tinombo | Batu Pelantikan Raja Goa | ||
43 | 3 | Tinombo | Tinombo | Panjara (Rumah Tahanan) | ||
44 | 4 | Tinombo | Tinombo | Labonge Pese (Rumah Sakit Kerajaan) | ||
45 | 5 | Tinombo | Tinombo | Sanjata Raja Tombolotutu | ||
46 | 6 | Tinombo | Tinombo | Meriam | ||
47 | 7 | Tinombo | Tinombo | Potugane Raja (Ranjang Raja) | ||
48 | 8 | Tinombo | Tinombo | Makam Raja Kuti Tombolotutu | ||
49 | 9 | Moutong | Lobu | Baskome (mangkok anti Basi/keramik cina) | ||
50 | 10 | Bolano | Bolano Tengah | Arajang (Senjata Tombak) | ||
51 | 11 | Bolano | Bolano | Lumpang Batu Bolano (Uwe Vatu Ni’pa) | ||
52 | 12 | Parigi | Loji | Makam Raja Parigi V (Raja Magau Toni Kota/Ibrahim) | ||
53 | 13 | Parigi | Masigi | Makam Raja Puselembah | ||
54 | 14 | Parigi | Parigimpu’u | Makam Raja Ngguni Puselemba (Magau XIV) | ||
55 | 15 | Parigi | Parigimpu’u | Makam Raja Tagumu | ||
56 | 16 | Parigi | Parigimpu’u | Makam Raja Sawali | ||
57 | 17 | Parigi | Parigimpu’u | Makam Ratu Djengi Ntonambaru | ||
58 | 18 | Parigi | Parigimpu’u | Makam Raja Manggau Djanggo | ||
59 | 19 | Parigi | Parigimpu’u | Makam Raja Langimoili | ||
60 | 20 | Parigi | Parigimpu’u | Situs Makam Datuk Mangaji (Makam Rangga Dunia/Tori Agama) | ||
61 | 21 | Parigi | Lumpang Batu Loji Dili | |||
62 | 22 | Parigi | Olaya | Lumpang Batu Olaya | ||
63 | 23 | Torue | Balinggi | Lumpang Batu Torue | ||
64 | 24 | Torue | Tanalanto | Lumpang Batu Tanalanto | ||
65 | 25 | Balinggi | Suli | Lumpang Batu Suli | ||
66 | 26 | Palasa | Palasa | Jembatan Belanda (Jembatan Palasa) | ||
67 | 27 | Palasa | Palasa | Lumpang Batu Palasa | ||
68 | 28 | Palasa | Palasa | Arca Menhir Palasa | ||
69 | 29 | Palasa | Palasa | Benteng Palasa | ||
70 | 30 | Palasa | Palasa | Bekas Istana Raja Mautong | ||
71 | 31 | Palasa | Palasa | Gua Palasa | ||
72 | 32 | Palasa | E’Eya | Makam La Mohammad | ||
73 | 33 | Palolo | Makmur | Situs Palolo | ||
74 | 34 | Tomini | Tomini | Polu Polantiane Magau (Batu Pelantikan Raja) | ||
KABUPATEN POSO | ||||||
75 | 1 | Poso Pesisir | Kasiguncu | jl Bandara Kasiguncu | Makam Soae (Papa I Wunte) | |
76 | 2 | Poso Pesisir | Kasiguncu | jl trans Palu-Poso | Gereja Tua Kasiguncu | |
77 | 3 | Poso Pesisir | Mapane | jl Popatuni | Rumah Saoraja dan Masjid Tua Mapane | |
78 | 4 | Poso Pesisir Selatan | Malitu | Gereja Tua Malitu | ||
79 | 5 | Poso Kota | Kel Lawanga | Makam Dr N Adriani Kruyt | ||
80 | 6 | Pamona Utara | kel Pamona | Gua Pamona | ||
81 | 7 | Pamona Utara | kel Pamona | Jl Ue Datu | Bekas Rumah Tinggal DR Albertus Cornelius Kruyt | |
82 | 8 | Pamona Utara | Kel Pamona | Uwe Datu | ||
83 | 9 | Pamona Utara | Kel Pamona | Menhir Pamona | ||
84 | 10 | Pamona Utara | Kel Tentena | Ceruk Latea I dan Gua Latea II | ||
85 | 11 | Pamona Utara | Kel Sangelo | Ceruk Tangkaboba | ||
86 | 12 | Pamona Utara | Peura | Arca Kerbau Peura | ||
87 | 13 | Pamona Utara | Sangele | Gua Tangkaboba | ||
88 | 14 | Pamona Utara | Sangele | Watu Mpangasa Angga | ||
89 | 15 | Pamona Utara | Tendeadongi | Watu Rumongi | ||
90 | 16 | Pamona | jl Watu Mpoga’a | Menhir | ||
91 | 17 | Pamona | Jl Ue Datu | Nisan Makam Kerabat Luhu | ||
92 | 18 | Lore Selatan | Bomba | Lembah Bada | Arca Langke Bulawa | |
93 | 19 | Lore Selatan | Bomba | Lembah Bada | Situs Peseoa | |
94 | 20 | Lore Selatan | Pada | Lembah Bada | Situs Bulu Loga/Arca Loga | |
95 | 21 | Lore Selatan | Padang Loga, lembah bada | Tempayan Kubur Bukit Mungkuilu | ||
96 | 22 | Lore Selatan | Bewa | Lembah Bada | Situs Arca Ari Impohi | |
97 | 23 | Lore Selatan | Bewa | Lembah Bada | Situs Koli | |
98 | 24 | Lore Selatan | Bewa | Lembah Bada | Megalitik Suso | |
99 | 25 | Lore Selatan | Bewa | Lembah Bada | Megalitik Bulu Tuare | |
100 | 26 | Lore Selatan | Bewa | Lembah Bada | Arca Maturu | |
101 | 27 | Lore Selatan | Gintu | Jl Wintu, Lembah Bada | Arca Poka Doi | |
102 | 28 | Lore Selatan | Gintu | Dusun I, Lembah Bada | Lesung dan Lumpang Batu (Watu Iso) | |
103 | 29 | Lore Selatan | Gintu | Lembah Bada | Rumah Tradisional Tambi dan Boho | |
104 | 30 | Lore Selatan | Gintu | Lembah Bada | Arca Tumpapa | |
105 | 31 | Lore Selatan | Badangkaia | Lembah Bada | Arca Tantuduo | |
106 | 32 | Lore Selatan | Badangkaia | Lembah Bada | Situs Gintu | |
107 | 33 | Lore Selatan | Badangkaia | Lembah Bada | Situs Tantadua | |
108 | 34 | Lore Selatan | Badangkaia | Lembah Bada | Situs Torumpana | |
109 | 35 | Lore Selatan | Bulili | Dusun II, Lembah Bada | Lumpang Batu Pebohoa | |
110 | 36 | Lore Selatan | Bulili | Jl Tarairo, Lembah Bada | Arca Panto / Megalitik Panto | |
111 | 37 | Lore Selatan | Bakekau | Lembah Bada | Arca Tinoe dan Lumpang Batu Bakekau | |
112 | 38 | Lore Selatan | Lembah Bada | Situs Megalitik Tumpuara | ||
113 | 39 | Lore Selatan | Lembah Bada | Situs Megalitik Pasewua | ||
114 | 40 | Lore Barat | Lengkeka | Lembah Bada | Padang Hamboa | |
115 | 41 | Lore Barat | Lengkeka | Lembah Bada | Situs Bulu Tile | |
116 | 42 | Lore Barat | Lengkeka | Lembah Bada | Situs Halu Iso | |
117 | 43 | Lore Barat | Lengkeka | Lembah Bada | Situs Hulu Bile | |
118 | 44 | Lore Barat | Lengkeka | Lembah Bada | Situs Manitu | |
119 | 45 | Lore Barat | Lengkeka | Lembah Bada | Megalitik Tumpuara | |
120 | 46 | Lore Barat | Kolori | Lembah Bada | Arca Pelindo (Sepe) | |
121 | 47 | Lore Barat | Kolori | Bukit Pointuwo, Lembah Bada | Situs Megalitik Kolori, | |
122 | 48 | Lore Barat | Kolori | Lembah Bada | Megalitik Be Taua | |
123 | 49 | Lore Barat | Kageroa | Lembah Bada | Situs Karape | |
124 | 50 | Lore Barat | Kegeroa | Lembah Bada | Situs Bulu Biha Baula | |
125 | 51 | Lore Tengah | Bariri | Situs Megalitik Bangkeluho | ||
126 | 52 | Lore Tengah | Bariri | Situs Megalitik Padang Masora | ||
127 | 53 | Lore Tengah | Hanggira | Komplek Megalitik Ntowera | ||
128 | 54 | Lore Tengah | Hanggira | Kawasan Situs Megalitik Pokekea | Kepmenbudpar: KM.11/PW.007/MKP 03 | |
129 | 55 | Lore Tengah | Hanggira | Situs Tundu Wanua | ||
130 | 56 | Lore Tengah | Doda | Situs Rumah Adat Tambi | ||
131 | 57 | Lore Tengah | Doda | Lembah Bukit Guleli | Komplek Megalitik Tadulako dan Relief Mangkudana | |
132 | 58 | Lore Tengah | Doda | Situs Mungkudana | ||
133 | 59 | Lore Tengah | Doda | Lumbung (Pouho) | ||
134 | 60 | Lore Tengah | Lempe | Megalitik Bukit Marante Doda | ||
135 | 61 | Lore Tengah | Lempe | Kawasan Taman Lore Lindu | Situs Padang Lalu | |
136 | 62 | Lore Tengah | Lempe | Situs Padang Taipa | ||
137 | 63 | Lore Tengah | Lempe | Megalitik Potabokoa | ||
138 | 64 | Lore Tengah | Hodoa | Situs Padang Hodoa | ||
139 | 65 | Lore Tengah | Rompo | Situs Parawali | ||
140 | 66 | Lore Tengah | Desa Rompo | Arca Megalitik Watumega | ||
141 | 67 | Lore Tengah | Katu | Lumpang Batu Katu | ||
142 | 68 | Lore Tengah | Torire | Arca Menhir Torire | ||
143 | 69 | Lore Tengah | Kompleks Situs Megalitik Pada Halodo | |||
144 | 70 | Lore Tengah | Situs Megalitik Patula Poso | |||
145 | 71 | Lore Utara | Watutau | Situs Watu Tau | ||
146 | 72 | Lore Utara | Watutau | Situs Arca Megalitik Watutua (Padang Padali) | ||
147 | 73 | Lore Utara | Tamadue | Situs Arca Megalitik Tamadue | ||
148 | 74 | Lore Utara | Tamadue | Situs Mungku Padampaa | ||
149 | 75 | Lore Utara | Tamadue | Situs Pakasele | ||
150 | 76 | Lore Utara | Tamadue | Situs Dayang-Dayang | ||
151 | 77 | Lore Utara | Wanga | Megalitik Watu Wanga (Arca Menhir Polenda) | ||
152 | 78 | Lore Utara | Maholo | Situs Watunongko | ||
153 | 79 | Lore Utara | Bitue | Situs Megalitik Bitue | ||
154 | 80 | Lore Utara | Kaduaa | Lumpang Batu Kaduaa | ||
155 | 81 | Lore Utara | Wuasa | Lumpang Batu Wuasa | ||
156 | 82 | Lore Utara | MAHOLO | Wanua Sae | ||
157 | 83 | Lore Utara | Situs Megalitik Mungku Winua | |||
158 | 84 | Lore Utara | Megalitik Mpolenda | |||
159 | 85 | Lore Peure | Betue | Dulang Batu Betue | ||
160 | 86 | Lore Peure | Talabosa | Situs Oboka | ||
161 | 87 | Lore Timur | Situs Watulumu | |||
162 | 88 | Petasia | Kolonedale | Istana Raja Mori | Kepmenbudpar: No KM 11/PW007/MKP 03 | |
163 | 89 | Petasia | Bohuntula | Makam Raja Marundu | ||
164 | 90 | Kompleks Situs Megalitik Ponga | ||||
165 | 91 | Megalitik Watu Medali | ||||
166 | 92 | Situs Megalitik Paseuwa | ||||
167 | 93 | Situs Megalitik Magaa Poso | ||||
168 | 94 | Situs Megalitik Betaua | ||||
KABUPATEN BANGGAI DARATAN | ||||||
169 | 1 | Masama | Simpangan | Gereja Tua Simpangan | Kepmenbudpar No 11/PW007/MKP 03 | |
170 | 2 | Batui | Batui | Rumah Adat Bungku (Kusali Tatong Bola Matindak) | ||
171 | 3 | Batui | Batui | Makam Bungku Batui | ||
172 | 4 | Pagimana | Pagimana | Jl. Trans Pagimana-Luwuk | Kawasan Pelabuhan Lama Pagimana | |
173 | 5 | Pagimana | Pagimana | Lingk 1 | Rumah Tua (Keluarga Agulu-Lagona) t4 penyusunan strategi kemerdekaan di banggai | |
174 | 6 | Pagimana | Lambangan | Dusun 1 | Rumah Tua (Keluarga Lakasim) | |
175 | 7 | Pagimana | Lambangan | Dusun 1 | Masjid Nurul Huda Lambangan | |
176 | 8 | Pagimana | Lambangan | Dusun 1 | Pedang Kapitan Akuba Pompa Jaman | |
177 | 9 | Pagimana | Lambangan | Dusun 1 | Meriam Kuno | |
178 | 10 | Batui | Tolando | Lingk 3. halaman rumah Kel. Ahmad Hamudu di Jalan S.A. Amir (jalan ke Toili) | Makam (Mian) Kolanoit | |
179 | 11 | Batui | Sisipan | belakang rumah Kel. Khairudin Apok, depan SMA 1 Batui Jl. Trans Toili | Makam Bosanyo Langkoyang | |
180 | 12 | Kintom | Mendono | Makam Abdullah Bin Abdul Kadir Djaelani Alkusaini dan diduga benteng pertahanan | ||
181 | 13 | Nambo | Nambo | Pesisir Pantai | Benteng Nambota | |
182 | 14 | Luwuk | Soho | Jl Sungai Musi No.15 | Gedung Akper Luwuk | |
183 | 15 | Luwuk | Bungin | Jl. Sam Ratulangi | Gedung Museum Daerah Kab Banggai / bekas rumah kapitan | |
184 | 16 | Luwuk | Bungin | Jl. Sam Ratulangi | Rumah Tua Peninggalan kolonial | |
185 | 17 | Luwuk | Bungin | Jl. Sam Ratulangi | Kompleks Kodim Luwuk | |
Kompleks Makam 1 | ||||||
Barak tempat tinggal tentara | ||||||
Dapur Umum | ||||||
Kompleks Makam 2 | ||||||
Rumah Dinas DANDIM 1308 Luwuk | ||||||
186 | 18 | Pagimana | Lobu | Jembatan Lobu | ||
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | ||||||
187 | 1 | Banggai | Lumpio | Jl Brawijaya | Keraton Banggai (Bekas Istana Raja Banggai) | Kepmenbudpar No:KM 11/PW007/MKP 03 |
188 | 2 | Banggai | Lompio | Jl Banteng | SMP Neg 1 Banggai (Gedung Mulo) | |
189 | 3 | Banggai | Lompio | Jl Soekarno Hatta | Makam Tandu Alang (Tengku Alam) | |
190 | 4 | Banggai | Lumpio | Jl Mampaliasan | Makam Prins Mandapar (Raja Banggai Pertama) | |
191 | 5 | Banggai | Lumpio | Jl Benteng | Bekas Benteng Portugis | |
192 | 6 | Banggai Selatan | Tolokibit | Bekas Benteng Tradisional | ||
KABUPATEN MOROWALI (*) | ||||||
193 | 1 | Bungku Tengah | Marsaoleh | Masjid Tua Bungku | Kepmenbudpar: KM.11/PW.007/MKP 03 | |
194 | 2 | Bungku Tengah | Bohuntu | Benteng Kota Bajo (B.Fofontofure) | ||
KABUPATEN TOJO UNA UNA | ||||||
195 | 1 | Una Una | Bina Una | Pulau Una-Una | Masjid Tua Jami Una-Una | |
196 | 2 | Togean | Lebiti | perairan wakai | Situs Bawah Air Aircraft Bomber 24 Liberty | |
KABUPATEN TOLI-TOLI | ||||||
197 | 1 | Baolan | Nalu | Dusun Hajar | Makam Sultan Mirfagah / Raja Toli-Toli | |
198 | 2 | Baolan | Toiley | Lingk 1 | Lobong (Makam) Imbaisug | |
199 | 3 | Baolan | Panasakan | Kawasan Bangunan Kolonial | ||
Jl. MT. Haryono | Bangunan Kolonial (POM) | |||||
Jl. Jend Ahmad Yani | Kantor Pos Toli-Toli | |||||
Jl. Kartini | Rumah Tua I | |||||
Jl. MT. Haryono | Rumah Tua II | |||||
Jl. MT. Haryono | Rumah Tua III | |||||
Jl. Ahmad Yani | Rumah Tua IV | |||||
Jl. Jend Sudirman | Kantor Polisi Pamong Praja | |||||
Jl. Jend Sudirman | Kantor Perindo | |||||
Jl. Ahmad Yani | Rumah Tua V | |||||
Jl. MT. Haryono | Bangunan Bekas Penjara | |||||
200 | 4 | Baolan | Baru | Jl. S.Pangesar | Pilboks I | |
201 | 5 | Baolan | Baru | Jl. Cokroaminoto | Pilboks II | |
202 | 6 | Baolan | Baru | Jl. Abdul Muis | Pilboks III | |
203 | 7 | Baolan | Nalu | Kompleks Taman MTQ | Pilbox IV | |
204 | 8 | Baolan | Nalu | Sona No.2 | Balre (Bale) Masigi Toli-Toli | |
205 | 9 | Baolan | Sidoarjo | Jl. Moh Saleh | Pilbox V | |
206 | 10 | Baolan | Buntuna | Jl. Trans Sulawesi | Makam Raja Buntuna | |
207 | 11 | Dampal Selatan | Soni | Jl. KH. Moh Saleh | Makam Raja La Ana | |
208 | 12 | Dampal Selatan | Dangko | Jl. Trans Sulawesi | Makam Raja Malalobu | |
209 | 13 | Baolan | Lutungan | Makam Raja Lutungan | ||
210 | 14 | Baolan | Lutungan | Makam Raja Lutungan 1 | ||
211 | 15 | Baolan | Lutungan | Makam Raja Lutungan 2 | ||
212 | 16 | Toli-Toli Utara | Salumpaga | Jl. Hj Ayyun | Tugu Perjuangan Salumpaga | |
213 | 17 | Toli-Toli Utara | Salumpaga | Pinggir Pantai | Makam Salumpaga (Kubur Belanda) | |
KABUPATEN BUOL (*) | ||||||
** Data dapat berubah sewakt-waktu, tergantung dari evaluasi dan pendaftaran yang dilakukan masyarakat