“DATA BASE CAGAR BUDAYA DI PROVINSI GORONTALO” | |||||||
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO | |||||||
NO | LOKASI | NAMA SITUS | NO REG | SURAT KEPUTUSAN | |||
Kecamatan | Desa/Kelurahan | Jalan | |||||
KOTA GORONTALO | |||||||
1 | 1 | Kota Barat | Desa Dembe 1 | Dembe | Komplek Benteng Otanaha | BP3.GTLO/75/71.01/0001 | Permenbudpar No PM 30/PW 007/MKP 2008 |
2 | 2 | Kota Barat | Dembe 1 | Makam Aulia Raja Ilato Ju Panggola | |||
3 | 3 | Kota Selatan | Ipilo | Jendral Ahmad Yani | Kantor Pos Kota Gorontalo | BP3.GTLO/75/71.02/0055 | PM.10/PW.007/MKP/2010 |
4 | 4 | Kota Selatan | Biawao | Jl Panjaitan | KODIM 1304-Eur Lager School (ELS) | BP3.GTLO/75/71.02/0048 | |
5 | 5 | Kota Selatan | Biawao | Jl Nani Wartabone | Rudis Gubernur Gorontalo (Kantor Landbouw Voorl.Dients) | BP3.GTLO/75/71.02/0051 | |
6 | 6 | Kota Selatan | Biawao | 23 Januari No.23 | PT Pelni Gorontalo (K.P.M) | PM.10/PW.007/MKP/2010 | |
7 | 7 | Kota Selatan | Kelurahan Tenda | Jl Wolter Monginsidi No 05 | Hotel Melati (Hotel Velberg) | BP3.GTLO/75/71.02/0042 | |
8 | 8 | Kota Selatan | Kelurahan Tenda | Jl P Kalengkongan No 02 | Kantor Dinas Kehutanan Pertambangan (Ex.Rumah Bangsawan Belanda) | BP3.GTLO/75/71.02/0044 | |
9 | 9 | Kota Selatan | Kelurahan Tenda | Jl P.Kalengkongan | Villa Sweet Home | BP3.GTLO/75/71.02/0045 | |
10 | 10 | Kota Selatan | Kelurahan Tenda | Jl W.Monginsidi | E.Ballom-Listrik | BP3.GTLO/75/71.02/0046 | |
11 | 11 | Kota Selatan | Kelurahan Tenda | Jl P.Kalengkongan | Rumah Sakit Tentara (Poliklinik Induk Tentara) | BP3.GTLO/75/71.02/0047 | |
12 | 12 | Kota Selatan | Tenda | Gereja Bethel (Gereja Tionghoa) | BP3.GTLO/75/71.02/0058 | ||
13 | 13 | Kota Selatan | Tenda | Jl P. Kalengkongan No 24 | Gereja Imanuel | BP3.GTLO/75/71.02/0043 | |
14 | 14 | Kota Selatan | Kelurahan Tenda | Jl Nani Wartabone | Kantor TEPBEK VII-44.01-B (Bioskop Lama) | BP3.GTLO/75/71.02/0049 | |
15 | 15 | Kota Selatan | Limba B | Rumah Keluarga Jibran | BP3.GTLO/75/71.02/0057 | ||
16 | 16 | Kota Selatan | Dembe | Makam Tipanggola | BP3.GTLO/75/71.02/0056 | ||
17 | 17 | Kota Selatan | HB Yassin | Rumah Sastrawan H.B. Yassin,eks | BP3.GTLO/75/71.02/0060 | ||
18 | 18 | Kota Selatan | Gunung Lompo Batang | Masjid Tua Hunto Sultan Amay | |||
19 | 19 | Kota Timur | Leato | Laksamana Martadinata | Makam Aulia Male Ta Ilayabe | BP3.GTLO/75/71.05/004 | |
20 | 20 | Kota Timur | Lingkungan II Leato | Jl Laksamana Martadinata | Komplek Pilboks-Menara Suar-Rumah Jaga | BP3.GTLO/75/71.05/0050 | |
21 | 21 | Kota Timur | Kelurahan Ipilo | Jl MH Thamrin | SDN 61 Kota Gto (HIS-ALS-SRN IV-SDN 1-SDN 4) | BP3.GTLO/75/71.05/0041 | |
22 | 22 | Kota Timur | Kelurahan Ipilo | Jl M.H Thamrin | SMA 1 Gto (Hol Chin School) | BP3.GTLO/75/71.05/0040 | |
23 | 23 | Kota Timur | Kelurahan Heledilaa Selatan | Jl Ahmad Yani/Jl Nani Wartabone | Tempat Tinggal Tentara Belanda | BP3.GTLO/75/71.05/0039 | |
Kelenteng Thian Hou Kiong | |||||||
KABUPATEN GORONTALO | |||||||
25 | 1 | Telaga | Bulila | Teknik | Mesjid Tua Ar-Rahman Bulila | KM12/PW007/Mkp03 | |
26 | 2 | Telaga | Bulila | Rumah Raja Eyato | BPCB.GTO/75/01.02/0019/2014 | ||
27 | 3 | Telaga | Mongolato | Makam Raja Tuniyo | BPCB.GTO/75/01.02/0058/2014 | ||
28 | 4 | Telaga | Luwoo | Makam Raja Tabalabala | BPCB.GTO/75/01.02/0059/2014 | ||
29 | 5 | Batudaa | Iluta | Pendaratan Bung Karno | BPCB.GTO/75/01.03/0070/2014 | ||
30 | 6 | Telaga Biru | Tuladenggi | Rumah Keluarga Hiyola | BPCB.GTO/75/01.10/0061/2014 | ||
31 | 7 | Telaga Biru | Tuladenggi | Rumah Keluarga Nelly Yusuf | BPCB.GTO/75/01.10/0062/2014 | ||
32 | 8 | Limboto Barat | Bakia | Makam Raja Olii Limboto | BPCB.GTO/75/01.17/0063/2014 | ||
33 | 9 | Limboto Barat | Yosonegoro | Rumah Tradisional Jawa Tondano | BPCB.GTO/75/01.17/0064/2014 | ||
34 | 10 | Limboto Barat | Yosonegoro | Rumah Indis Yosonegoro | BPCB.GTO/75/01.17/0065/2014 | ||
35 | 11 | Limboto Barat | Yosonegoro | Masjid Al Muttaqin Yosonegoro | BPCB.GTO/75/01.17/0066/2014 | ||
36 | 12 | Limboto Barat | Umbulo | Pesantren Al Khaerat Kyai Modjo | BPCB.GTO/75/01.17/0067/2014 | ||
37 | 13 | Limboto Barat | Umbulo | Kompleks Makam Keturunan Kyai Modjo | BPCB.GTO/75/01.17/0068/2014 | ||
38 | 14 | Bongomeme | Barakati | Makam Raja Panipi | BPCB.GTO/75/01.11/0069/2014 | ||
KABUPATEN BONE BOLANGO | |||||||
39 | 1 | Tapa | Dunggala | Kompleks Makam Raja Blongkod | BPCB.GTO/75/03.01/0072/2014 | PM.10/PW.007/MKP/2010 | |
40 | 2 | Tapa | Kramat | Pon Pes Hubulo | Makam Raja Hubulo | BPCB.GTO/75/03.01/0073/2014 | |
41 | 3 | Suwawa | Bubeya | Nani Wartabone No 23 | Makam dan Museum Nani Wartabone | BPCB.GTO/75/03.03/0074/2014 | PM.10/PW.007/MKP/2010 |
42 | 4 | Bone Pantai | Molutabu (batu megalitik) | ||||
43 | 5 | Kabila Bone | Oluhuta | Jalan oluhuta | Kawasan Situs Oluhuta | BP3.GTLO/75/03.04/0017 | |
44 | 6 | Tilamuta | Bumbulan | Istana Raja Aluhu Raja Siendeng Tamalate | |||
KABUPATEN GORONTALO UTARA | |||||||
45 | 1 | Kwandang | Dambalo | Trans Gorontalo-Manado | Benteng Orange | BP3.GTLO/75/05.02/002 | Permenbudpar No PM 30/PW 007/MKP 2008 |
46 | 2 | Kwandang | Moluo | Moluo | Benteng Maas | BP3.GTLO/75/05.02/003 | – |
47 | 3 | Kwandang | Kompleks Pillboks | BPCB.GTO/75/05.02/0075/2014 | |||
48 | 4 | Atinggola | Makam Jubalo Blongkod | BPCB.GTO/75/05.01/0076/2014 | |||
49 | 5 | Atinggola | Makam Bing Bing Sunge | BPCB.GTO/75/05.01/0077/2014 | |||
50 | 6 | Sumalata Timur | Hulawa | Eks Kompleks Pertambangan Maatschappy | BPCB.GTO/75/05.06/0078/2014 | ||
51 | 7 | Ponelo Kepulauan | Pulau Hulawa/Pulau Lampu | Bangunan Instalasi Menara Suar | BPCB.GTO/75/05.07/0079/2014 | ||
52 | 8 | Ponelo Kepulauan | Pulau Hulawa/Pulau Lampu | Menara Suar Siang | BPCB.GTO/75/05.07/0080/2014 | ||
KABUPATEN BOALEMO | |||||||
53 | 1 | Tilamuta | Modelomo | Makam Sultan Hurudji | |||
54 | 2 | Makam Tambalo | |||||
KABUPATEN POHUWATO | |||||||
– | – | – | – | – | – |
** Data dapat berubah setiap saat, dengan adanya laporan dan pendaftaran oleh masyarakat