Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta medukung sepenuhnya adanya pengendalian intern, yang dalam hal ini wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berikutnya diberi nama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai tindak lanjut dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tentang Penunjukan TIM Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
SK yang diterbitkan pada awal tahun dengan masa berlaku selama 12 bulan (tahun yang berlaku) dengan tugas TIM SPIP untuk melaksanakan pengawasan di instansi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dan menyelenggarakan fungsi diantaranya: Penyusunan Program Pengawasan; Pengawasan Kebijakan dan program; Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; Pemantauan dan pengkoodinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; Pendampingan dan review laporan keuangan; Pemberian saran dan rekomendasi; Penyusunan laporan hasil pengawasan dan; Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
TIM SPIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta beranggotakan 5 orang dari berbagai kelompok kerja, Salah satu program yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas dan fungsi SPIP di museum adalah melakukan Evaluasi Kegiatan Bioskop Keliling, pada bulan Mei 2019 lalu Tim menyebarkan kuesioner pada 100 responden di Dusun Ngepas, Donoharjo, Ngaglik Sleman pada tanggal 18 Mei 2019 lalu. Menghasilkan table sebagai berikut :
No | Item Pertanyaan | Skor | Prosentase | Kategori |
1. | Pernahkah anda berkunjung ke Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta | 31134322432342211211=45 | 56 % | Kurang Baik |
2. | Menurut anda, bagaimana pelaksanaan kegiatan Bioskop keliling ini dikaitkan dengan memperkenalkan museum kepada masyarakat | 34443434444444343333=72 | 90% | Sangat Baik |
3. | Menurut Anda, bagaimana kegiatan ini dikaitkan dengan pendidikan karakter bagi masyarakat? | 34443333334444333033=63 | 76% | Baik |
4. | Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pusat pembelajaran sejarah perjuangan bangsa. Bagaiamana menurut anda ? | 4434333334433433344=68 | 85% | Sangat Baik |
5. | Kegiatan ini mematik minat masyarakat untuk berkunjung ke Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Bagaimana menurut pendapat anda? | 34331343333334333423=54 | 67% | Baik |
6. | Menurut Anda, bagaimana pelaksanaan sosialisasi museum menggunakan media pemutaran film ? | 44334343444434433433=71 | 88% | Sangat Baik |
7. | Film yang di putar dalam kegiatan ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme bagi masyarakat. Bagaiman menurut pendapat anda? | 34333433334434433433=67 | 84% | SangatBaik |
8. | Menurut Anda, bagaimana kemasan acara dalam kegiatan bioskop keliling ini? | 30334433334433433423=63 | 78% | Baik |
9. | Menurut anda, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan ini? | 34434343333333343444=68 | 85% | SangatBaik |
10 | Menurut Anda, bagaimana kualitas petugas museum di lapangan terkait dengan kegiatan ini? | 34333333334334343434=66 | 82% | SangatBaik |
637 | 80 persen | Baik |
Kategori Prosentase:
Sangat Baik | 81-100 |
Baik | 61-80 |
Kurang Baik | 41-60 |
Tidak baik | Kurang 40 |
Dari 100 responden tersebut masih minimnya pengetahuan keberadaan lokasi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta berupa pelaksanaan program yang menyentuh masyarakat salah satunya dengan kegiatan Pemutaran Bioskop Keliling, Pameran Keliling Museum di Kabupaten/Kota, Museum Masuk Sekolah dan lain sebagainya.